Rafael / Carlos Eduardo | ||||||||||||
4 | V4 | |||||||||||
Rodrigo / Valmir | | | ||||||||||
1 | V1 | | P11 | |||||||||
| | | ||||||||||
Rodrigo / Raunir | 15 | V15 | V14 | 14 | ||||||||
| | | | |||||||||
| | | | P1 | ||||||||
Regilson / André | | | V19 | 19 | ||||||||
5 | V5 | | P28 | | | |||||||
| | | | | ||||||||
| | Semifinal A jogo 33 | | V23 | 23 | | ||||||
guará 2 | | | | | P10 | |||||||
27 | V27 | x | V31 | 31 | | | ||||||
| | | P15 | |||||||||
| | | | |||||||||
Felipe / Renato | | V29 | 29 | |||||||||
6 | V6 | | | |||||||||
| | | | P9 | ||||||||
| | | | | ||||||||
Felipe / Caique | | | | | ||||||||
16 | V16 | | V20 | 20 | ||||||||
| | | | |||||||||
| | V24 | 24 | | ||||||||
Bianki / Aldo | | | | |||||||||
7 | V7 | | P8 | |||||||||
| | |||||||||||
| V33 | P33 | P16 | |||||||||
Cássio / Guilherme | | | ||||||||||
Disputa de 1º/2º 36 | | | 35 Disputa de 3º/4º | |||||||||
| Campeão | 3º Lugar | | |||||||||
| V34 | P34 | ||||||||||
Bruno Nunes / Diego | 3º Lugar | |||||||||||
8 | V8 | |||||||||||
Josildo / Léo | | | ||||||||||
2 | V2 | | P7 | |||||||||
| | | ||||||||||
Betão / Marquinhos | 17 | V17 | V13 | 13 | ||||||||
| | | | |||||||||
| | | | P2 | ||||||||
Rafael / Diego | | | V21 | 21 | ||||||||
9 | V9 | | P27 | | | |||||||
| | | | | ||||||||
| | Semifinal A jogo 34 | | V25 | 25 | | ||||||
ismael / Romarinho | | | | | P6 | |||||||
28 | V28 | x | V32 | 32 | | | ||||||
| | | P17 | |||||||||
Tander / Yuri | | | | |||||||||
| | V30 | 30 | |||||||||
10 | V10 | | | |||||||||
| | | | P5 | ||||||||
| | | | | ||||||||
Henrique / Eduardo | | | | | ||||||||
18 | V18 | | V22 | 22 | ||||||||
Breno / Hélio | | | | | ||||||||
3 | V3 | | | | | P3 | ||||||
| | | V26 | 26 | | | ||||||
Carlos / Glauber | 11 | V11 | | V12 | 12 | |||||||
| | | ||||||||||
| P18 | P4 | ||||||||||
Guilherme / Eddie | ||||||||||||
quinta-feira, 14 de abril de 2011
Tabela Categoria Iniciante abril 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário